|
คะแนนโหวตมือถือ

- จอแสดงผลแบบ OLED 16,000,000 สี ความละเอียด 240x320 Pixels (QVGA : กว้าง 2.0 นิ้ว) สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ (Scratch-Resistant Display)
- หน่วยความจำภายในขนาด 4 GB พร้อมหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 1000 รายการ
- เชื่อมต่อ Opera Mini Browser ผ่านระบบ UMTS, EDGE หรือ GPRS Class 10 พร้อมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth
- บอดี้ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ และไททาเนียม พร้อมกรอบด้านนอกที่ทำด้วยวัสดุสแตนเลสสตีลซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง
- กล้องดิจิตอลในตัว ความละเอียดระดับ 3.2 ล้าน Pixels (2048x1536 Pixels), ถ่ายภาพวิดีโอ (VGA : 640x480 Pixels : 15 fps)



ราคามือถือร้านค้าออนไลน์

รายละเอียดตัวเครื่องเบื้องต้น
- ระบบสัญญาณ Dual Mode (UMTS/GSM)
- UMTS 2100 MHz
- GSM Tri Band (GSM 900/1800/1900 MHz) - ขนาด 109x45.6x14.6 มิลลิเมตร
- น้ำหนัก 150 กรัม
- ชนิดจอแสดงผลแบบ OLED 16,000,000 สี ความละเอียด 240x320 Pixels (QVGA : กว้าง 2.0 นิ้ว)
- หน้าจอสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ (Scratch-Resistant Display)
- User Interface แบบ Nokia Series 40
- รองรับการใช้งานเมนูแบบ Active Standby Screen - ชนิดแบตเตอรี่ Li-Ion 1000 mAh (BL-4U)
- ระยะเวลารอรับสายสูงสุด ประมาณ 300 ชั่วโมง
- ระยะเวลาสนทนาสูงสุด ประมาณ 3-3.5 ชั่วโมง (GSM) หรือ 2.5-3 ชั่วโมง (UMTS)
- หน่วยความจำภายในขนาด 4 GB
- หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 1000 รายการ
- กำหนดหมายเลขโทรด่วน - บันทึกข้อมูลการโทรอย่างละ 20 รายการ (โทรออก, รับสาย, ไม่รับสาย)
- ปุ่มควบคุมการทำงาน (Navigator-Key) แบบ 5 ทิศทาง
- ดีไซน์การใช้งานเครื่องแบบฝาสไลด์ (Slide-Up Phone)

คุณสมบัติข้อความ
- SMS (Short Messaging Service)
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- Email (POP3, SMTP, IMAP4)
- รองรับการใช้งานไฟล์แนบ (Attachment) - Nokia Xpress Audio Messaging
- Instant Messaging
- ระบบสะกดคำอัตโนมัติ (T9)
- ฟังก์ชัน Text to Speech ช่วยในการแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูด

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ
- HTML Browser (Opera Mini)
- รองรับการเปิดหน้าเว็บแบบ HTML, XHTML และ WML - WAP Browser 2.0 / xHTML
- UMTS (3G : 384 kbps)
- EDGE Class 10 (236.8 kbps)
- GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots : 32 - 48 kbps)
- HSCSD
- Bluetooth เวอร์ชัน 2.0
- รองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับหูฟัง Bluetooth แบบ Stereo (A2DP)
- รองรับเทคโนโลยี EDR (Enhanced Data Rate) - USB Data Cable (microUSB : On-The-Go : USB เวอร์ชัน 1.2)
- SyncPC

คุณสมบัติทั่วไป
- เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic Ringtones 64 ชิ้นเครื่องดนตรี
- รองรับไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบ MP3
- แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photo Caller ID)
- รองรับการนำไฟล์วิดีโอมากำหนดเป็นเสียงเรียกเข้า (Video Tones)
- ระบบสั่นในตัว - นาฬิกาบอกเวลา
- รองรับการแสดงผลนาฬิกาแบบดิจิตอล และอนาล็อก - นาฬิกาแสดงเวลาทั่วโลก
- ตั้งปลุก
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลด้วย Themes
- แสดงภาพพื้นหลัง (Wallpapers)
- แสดงภาพพื้นหลังแบบ Living Wallpapers - แสดงภาพพักหน้าจอ (Screensavers)
- โปรแกรม Flash Lite 2.1.1
- โปรแกรม Organizer
- ปฏิทินพร้อมบันทึกนัดหมาย
- เครื่องคิดเลข
- โปรแกรมแปลงหน่วย
- To-Do-List
- จดบันทึก
- โปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA
- โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ H.263
- รองรับการเปิดเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ - ฟังก์ชัน Turn-to-Mute
- ประชุมหลายสาย (Conference Call)
- Handsfree และ Speakerphone ในตัว
- สั่งงานด้วยเสียง
- โทรออกด้วยเสียง
- บันทึกเสียง

คุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจ
- บอดี้ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ และไททาเนียม
- กรอบด้านนอกทำด้วยวัสดุสแตนเลสสตีลซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง
- การผลิตจะไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- วัสดุที่ใช้สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้งานใหม่ได้
- กล้องดิจิตอลในตัว ความละเอียดระดับ 3.2 ล้าน Pixels
- ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 2048x1536 Pixels
- เซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)
- ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus)
- ระบบป้องกันการสั่นไหวของรูปภาพ (Image Stailiser)
- ซูมภาพแบบดิจิตอลได้ 8 ระดับ (Digital Zoom)
- ปรับค่าสมดุลแสงสีขาวแบบอัตโนมัติ (Automatic White Balance)
- แสดงผลเมนูใช้งานกล้องแบบเต็มหน้าจอ (Full-Screen Viewfinder)
- โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ
- มีซีนถ่ายภาพให้เลือกใช้ 2 แบบ (Portrait, Landscape)
- ใส่ Effects ให้กับรูปภาพ (Sepia, Greyscale, Negative)
- ถ่ายภาพวิดีโอ (VGA : 640x480 Pixels : 15 fps)
- กำหนดความละเอียดของภาพวิดีโอได้ 4 ระดับ (640x480, 352x288, 176x144 และ 128x96 Pixels : 15 fps)
- บันทึกไฟล์วิดีโอในรูปแบบของ 3GP, H.263, H.264
- บันทึกเสียงในรูปแบบของ AMR-NB, AAC, eAAC+
- ปรับค่าสมดุลแสงสีขาวของวิดีโอแบบอัตโนมัติ (Automatic Video White Balance) - รองรับการใช้งานเครื่องในแบบ Flight Mode (เปิดใช้งานเครื่องโดยไม่ต้องเปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ)
- รองรับ Java Applications (MIDP 2.1)
- เกมส์ในเครื่อง 3 เกมส์ (High Roller Casino, Soccer 3D และ 3D Golf Tour)
- เปิดตัวครั้งแรก เมื่อ เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2008
- กำหนดการออกวางจำหน่าย ไตรมาสที่ 3 ปี ค.ศ. 2008
- ราคาเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ 54,350 บาท (1,100 ยูโร)


![]() โพสต์เมื่อ 08/10/2010 เวลา 11:12 | poon (Guest) มีใครจะขาย 8800 Carbon Arte ยกกล่องเครื่องศูนย์ไทยมั่งครับ อยากได้มาใช้งานครับ ติดต่อที่ 086 99 737 02 ครับ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 28/09/2010 เวลา 14:21 | ไผ่หลิว (Guest) มีโนเกีย 8800 carbon arte ขายค่ะ ซื้อจากช็อปโนเกีย เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ สนใจโทร 081554-3444 สภาพสวย อุปกรณ์ครบค่ะ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 25/09/2010 เวลา 20:56 | ต้น (Guest) ยังก็ตาม ของเกรดA ก็ยังเป็นของเกรดAแหละ สะสม8800อ่ะ มีอะไรไหม โคตรประทับใจเลย มันเป็นความรู้สึกที่ คนที่ดังแต่ท่อ ล้อไม่หมุน คนชอบของก็อป ปากดี ไม่มีวันเข้าใจหรอก | |||
![]() โพสต์เมื่อ 10/08/2010 เวลา 00:44 | แบงค์ (Guest) เราไม่สนับสนุนให้ใช้ของก๊อปนะคับ จากที่จะทามให้ดูดีกับทามให้ดูแย่ยิ่งกว่าเก่าอีก สนับสนุนของแท้ๆดีกว่า ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 10/08/2010 เวลา 00:32 | แบงค์ (Guest) ผมก็เป็นอีกคนนึ่งคับที่ใช่ 8800 ความรู้ สึกว่า เสียงเพาะ น้ำหนักดี ทุกอย่างลงตัวคับ ชอบมากๆ คนมีเงินก็ไม่ได้โง่หลอกคับ อาจเป็นเพราะ เขารู้จักเลือกใช่ของมากกว่า คุง สายตาอาจไม่ถึงก้ได้ ลองเอามือถือของคุงมาเทียบอาจเปง คน ล่ะ คลาสกันเลยก้ได้ ผมอายุ 19 สายตายังดีกว่าคุงเลย........... | |||
![]() โพสต์เมื่อ 18/07/2010 เวลา 17:38 | nakin (Guest) คนใช้ของดีๆแพงๆเค้าไม่ได้โง่หรอกครับ ใครโง่ใครฉลาด..แค่คำพูดคำเขียนที่พิมพ์ออกมา มันก็ประจานความโง่ความฉลาดของตัวเองแล้วครับ ดูคุณสมบัติและวัสดุที่ทำซิครับ มันก็ต่างกันแล้ว เหมือนอย่างรถราคาแพงๆ กับรถราคาธรรมดา ไม่อยากเปรียบเทียบยี้ห้อครับ (ให้เกียรติยี้ห้อเค้า) รู้ไหม่ครับระบบรักษาความปลอดภัยและอื่นมันดีกว่ากันแค่ไหน โทรศัพท์เหมือนกันครับ เค้าก็ตั้งราคาตามปัจจัยต่างๆและความยากง่ายในการผลิต คนที่โง่แล้วคิดเรื่องแค่นี้ไม่ได้ ยังมีหน้ามาว่าคนอื่น นี่ล่ะครับที่เค้าว่าคนเรา สติปัญญาไม่เท่ากัน ไม่เกี่ยวกับฐานะเลยครับ คนที่เค้าไม่มีเงินซื้อแต่เค้ามีความเข้าใจก็มีเยอะแยะ ไอ้พวกจนแล้วโง่ ยังไงก็ไม่เข้าใจ เห็นแต่ความคิดโง่ของตนเอง ขอบคุณครับ (เนติบัญฑิตไทย) | |||
![]() โพสต์เมื่อ 14/07/2010 เวลา 18:38 | คนมีตัง (Guest) ตอนนี้ใช้อยู่สามเครื่อง มันเป็นของสะสมมีคุณค่าทางจิตใจ ของเขาดีจริงๆ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 06/05/2010 เวลา 11:05 | Fluke129 555 | |||
![]() โพสต์เมื่อ 01/05/2010 เวลา 08:05 | columbuz
ลองอัพเฟิร์มแวร์ดูนะครับ ( เลือกเวอร์ชั่นภาษาไทย ) | |||
![]() โพสต์เมื่อ 30/04/2010 เวลา 20:37 | ดรีม (Guest) สวย แต่สู้ราคาไม่ไหวจริงๆ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 20/04/2010 เวลา 22:15 | w.h.y (Guest) ทำไมไม่ทำ ลายเคฟล่าออกมาบ้างน้อ.... | |||
![]() โพสต์เมื่อ 07/03/2010 เวลา 17:27 | Sand^ (Guest) ต้องการซื้อ nokia 8800 arty ครับ ติดต่อ 081-35-36-378, 087-087-8778 K.Sand^ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 05/03/2010 เวลา 04:45 | NoNg (Guest) ผมเป็นรายนึงที่ใช้ 8800 ครับ ที่มีปัญหาตอนนี้คือ... รองรับภาษาไทยไม่ได้ครับ เพราะซื้อมาจากฟินแลนด์ ขอรบกวนผู้ที่รู้วิธีทำให้มันรองรับภาษาไทยได้บ้างไหมครับ และก็... พึ่งซื้อมาได้ไม่นาน อยากรู้ว่ามีลูกเล่นพิเศษอะไรอีกบ้างไหมครับ ผมลองเล่น ๆ ดู ตอนอยู่เฉย ๆ เคาะหน้าจอที สองที จะมีรูปนาฬากาขึ้นมาให้ดูพักนึงครับ ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ ปล.ไม่เข้าใจพวกว่าคนใช้ 8800 ? ไม่มีปัญญาซื้อ ก็ไม่เห็นต้องมาประจารตัวเองเลยนิครับ... ^^" | |||
![]() โพสต์เมื่อ 10/02/2010 เวลา 12:30 | 911 (Guest)
อยากรู้ครับว่าถ้ามองข้ามเรื่องราคาแล้ว มันแตกต่างอย่างไรพอจะอธิบายได้หรือไม่ครับ ?? | |||
![]() โพสต์เมื่อ 15/01/2010 เวลา 13:19 | avatar69
ถูกค้องที่สุดครับ ึคิดแบบนี้ มีแต่เจริญครับ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 12/01/2010 เวลา 23:52 | avatar69
If you cant afford it, keep your mouth shut before you hurt yourself | |||
![]() โพสต์เมื่อ 30/12/2009 เวลา 10:54 | ...f.i...r...s..t (Guest) ทำไมราคาเเพงมากคับ...ทั้งๆที่ฟังก์ชันธรรมดา ![]() ![]() ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 25/12/2009 เวลา 22:41 | คนมี (Guest) ของแบบนี้มันอยู่ที่ Style คนครับ คุณภาพ ดีไชต์ มันก็ต่างกัน เรียน : ทุกๆท่าน ครับ (ที่ด่า 8800) อย่าเอาผ้าขี้ริ้ว มาเทียบกับ ทอง (ย้ำๆ นะครับ) ปล . ในชีวิตของผมใช้มือถือมาหลายเครื่อง แต่ 8800 เท่านั้นครับ ที่สนองความต้องการของผมได้ ในเรื่อง ดีไชต์ มันคมดี ปล2 . ถึง คนที่ว่า "รวย แต่ โง่" คนรวยไม่มีหรอกครับที่ว่าโง่ ถ้าเขาโง่ เค้าคงไม่มีปัญญามาซื้อ 8800 ใช้หรอกครับ ของมันแพง และคุณไม่ใช้กล่มตลาดของ 8800 ด้วย ซ้ำ ฉะนั้น เชิญไปด่ามือถือรุ่นอื่นละกัน Nokia ผลิต 8800 ขึ้นมา เพราะเขาไม่ต้องลูกค้าประเภทคุณ (พวกปากดี) จำไว้นะครับ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 21/11/2009 เวลา 07:13 | เชชิว (Guest) ซีรีย์นี้ มีเงินอย่างเดียว ไม่สามารถซื้อได้ แต่ ... คุณสมบัติของผู้จะครอบครอง คือ "รวยแต่โง่" ไม่มีเงินอ่ะ แต่อยากปากเสีย ... มีอะไรรึเปล่า | |||
![]() โพสต์เมื่อ 21/11/2009 เวลา 01:26 | insane (Guest)
555+ ถูกต้องครับ ถูกต้องเป็นที่สุด โดนมากครับ 8800 ใช้มาตลอดตั้งแต่ตัวแรกออกมา ทนไม้ ทนมือ ดี ครับ ไม่ทนอย่างเดียวคือ แบต ครับ ต้องสำรองไว้ ป.ล. ส่วนตัวนะครับ ไม่มีปัญญาซื้อ ก้อย่าปากเสียครับ |



ข่าวมือถือ รีวิวมือถือ ที่เกี่ยวข้อง

ราคามือถือล่าสุดประจำวัน

ลักษณะเด่นประจำรุ่น
- จอแสดงผลแบบ OLED 16,000,000 สี ความละเอียด 240x320 Pixels (QVGA : กว้าง 2.0 นิ้ว) สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ (Scratch-Resistant Display)
- หน่วยความจำภายในขนาด 4 GB พร้อมหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 1000 รายการ
- เชื่อมต่อ Opera Mini Browser ผ่านระบบ UMTS, EDGE หรือ GPRS Class 10 พร้อมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth
- บอดี้ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ และไททาเนียม พร้อมกรอบด้านนอกที่ทำด้วยวัสดุสแตนเลสสตีลซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง
- กล้องดิจิตอลในตัว ความละเอียดระดับ 3.2 ล้าน Pixels (2048x1536 Pixels), ถ่ายภาพวิดีโอ (VGA : 640x480 Pixels : 15 fps)
ราคามือถือร้านค้าออนไลน์

รายละเอียดตัวเครื่องเบื้องต้น
- ระบบสัญญาณ Dual Mode (UMTS/GSM)
- UMTS 2100 MHz
- GSM Tri Band (GSM 900/1800/1900 MHz) - ขนาด 109x45.6x14.6 มิลลิเมตร
- น้ำหนัก 150 กรัม
- ชนิดจอแสดงผลแบบ OLED 16,000,000 สี ความละเอียด 240x320 Pixels (QVGA : กว้าง 2.0 นิ้ว)
- หน้าจอสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ (Scratch-Resistant Display)
- User Interface แบบ Nokia Series 40
- รองรับการใช้งานเมนูแบบ Active Standby Screen - ชนิดแบตเตอรี่ Li-Ion 1000 mAh (BL-4U)
- ระยะเวลารอรับสายสูงสุด ประมาณ 300 ชั่วโมง
- ระยะเวลาสนทนาสูงสุด ประมาณ 3-3.5 ชั่วโมง (GSM) หรือ 2.5-3 ชั่วโมง (UMTS)
- หน่วยความจำภายในขนาด 4 GB
- หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 1000 รายการ
- กำหนดหมายเลขโทรด่วน - บันทึกข้อมูลการโทรอย่างละ 20 รายการ (โทรออก, รับสาย, ไม่รับสาย)
- ปุ่มควบคุมการทำงาน (Navigator-Key) แบบ 5 ทิศทาง
- ดีไซน์การใช้งานเครื่องแบบฝาสไลด์ (Slide-Up Phone)

คุณสมบัติข้อความ
- SMS (Short Messaging Service)
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- Email (POP3, SMTP, IMAP4)
- รองรับการใช้งานไฟล์แนบ (Attachment) - Nokia Xpress Audio Messaging
- Instant Messaging
- ระบบสะกดคำอัตโนมัติ (T9)
- ฟังก์ชัน Text to Speech ช่วยในการแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูด

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ
- HTML Browser (Opera Mini)
- รองรับการเปิดหน้าเว็บแบบ HTML, XHTML และ WML - WAP Browser 2.0 / xHTML
- UMTS (3G : 384 kbps)
- EDGE Class 10 (236.8 kbps)
- GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots : 32 - 48 kbps)
- HSCSD
- Bluetooth เวอร์ชัน 2.0
- รองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับหูฟัง Bluetooth แบบ Stereo (A2DP)
- รองรับเทคโนโลยี EDR (Enhanced Data Rate) - USB Data Cable (microUSB : On-The-Go : USB เวอร์ชัน 1.2)
- SyncPC

คุณสมบัติทั่วไป
- เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic Ringtones 64 ชิ้นเครื่องดนตรี
- รองรับไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบ MP3
- แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photo Caller ID)
- รองรับการนำไฟล์วิดีโอมากำหนดเป็นเสียงเรียกเข้า (Video Tones)
- ระบบสั่นในตัว - นาฬิกาบอกเวลา
- รองรับการแสดงผลนาฬิกาแบบดิจิตอล และอนาล็อก - นาฬิกาแสดงเวลาทั่วโลก
- ตั้งปลุก
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลด้วย Themes
- แสดงภาพพื้นหลัง (Wallpapers)
- แสดงภาพพื้นหลังแบบ Living Wallpapers - แสดงภาพพักหน้าจอ (Screensavers)
- โปรแกรม Flash Lite 2.1.1
- โปรแกรม Organizer
- ปฏิทินพร้อมบันทึกนัดหมาย
- เครื่องคิดเลข
- โปรแกรมแปลงหน่วย
- To-Do-List
- จดบันทึก
- โปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA
- โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ H.263
- รองรับการเปิดเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ - ฟังก์ชัน Turn-to-Mute
- ประชุมหลายสาย (Conference Call)
- Handsfree และ Speakerphone ในตัว
- สั่งงานด้วยเสียง
- โทรออกด้วยเสียง
- บันทึกเสียง

คุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจ
- บอดี้ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ และไททาเนียม
- กรอบด้านนอกทำด้วยวัสดุสแตนเลสสตีลซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง
- การผลิตจะไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- วัสดุที่ใช้สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้งานใหม่ได้
- กล้องดิจิตอลในตัว ความละเอียดระดับ 3.2 ล้าน Pixels
- ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 2048x1536 Pixels
- เซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)
- ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus)
- ระบบป้องกันการสั่นไหวของรูปภาพ (Image Stailiser)
- ซูมภาพแบบดิจิตอลได้ 8 ระดับ (Digital Zoom)
- ปรับค่าสมดุลแสงสีขาวแบบอัตโนมัติ (Automatic White Balance)
- แสดงผลเมนูใช้งานกล้องแบบเต็มหน้าจอ (Full-Screen Viewfinder)
- โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ
- มีซีนถ่ายภาพให้เลือกใช้ 2 แบบ (Portrait, Landscape)
- ใส่ Effects ให้กับรูปภาพ (Sepia, Greyscale, Negative)
- ถ่ายภาพวิดีโอ (VGA : 640x480 Pixels : 15 fps)
- กำหนดความละเอียดของภาพวิดีโอได้ 4 ระดับ (640x480, 352x288, 176x144 และ 128x96 Pixels : 15 fps)
- บันทึกไฟล์วิดีโอในรูปแบบของ 3GP, H.263, H.264
- บันทึกเสียงในรูปแบบของ AMR-NB, AAC, eAAC+
- ปรับค่าสมดุลแสงสีขาวของวิดีโอแบบอัตโนมัติ (Automatic Video White Balance) - รองรับการใช้งานเครื่องในแบบ Flight Mode (เปิดใช้งานเครื่องโดยไม่ต้องเปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ)
- รองรับ Java Applications (MIDP 2.1)
- เกมส์ในเครื่อง 3 เกมส์ (High Roller Casino, Soccer 3D และ 3D Golf Tour)
- เปิดตัวครั้งแรก เมื่อ เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2008
- กำหนดการออกวางจำหน่าย ไตรมาสที่ 3 ปี ค.ศ. 2008
- ราคาเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ 54,350 บาท (1,100 ยูโร)

ข่าวมือถือ รีวิวมือถือ ที่เกี่ยวข้อง

![]() โพสต์เมื่อ 08/10/2010 เวลา 11:12 | poon (Guest) มีใครจะขาย 8800 Carbon Arte ยกกล่องเครื่องศูนย์ไทยมั่งครับ อยากได้มาใช้งานครับ ติดต่อที่ 086 99 737 02 ครับ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 28/09/2010 เวลา 14:21 | ไผ่หลิว (Guest) มีโนเกีย 8800 carbon arte ขายค่ะ ซื้อจากช็อปโนเกีย เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ สนใจโทร 081554-3444 สภาพสวย อุปกรณ์ครบค่ะ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 25/09/2010 เวลา 20:56 | ต้น (Guest) ยังก็ตาม ของเกรดA ก็ยังเป็นของเกรดAแหละ สะสม8800อ่ะ มีอะไรไหม โคตรประทับใจเลย มันเป็นความรู้สึกที่ คนที่ดังแต่ท่อ ล้อไม่หมุน คนชอบของก็อป ปากดี ไม่มีวันเข้าใจหรอก | |||
![]() โพสต์เมื่อ 10/08/2010 เวลา 00:44 | แบงค์ (Guest) เราไม่สนับสนุนให้ใช้ของก๊อปนะคับ จากที่จะทามให้ดูดีกับทามให้ดูแย่ยิ่งกว่าเก่าอีก สนับสนุนของแท้ๆดีกว่า ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 10/08/2010 เวลา 00:32 | แบงค์ (Guest) ผมก็เป็นอีกคนนึ่งคับที่ใช่ 8800 ความรู้ สึกว่า เสียงเพาะ น้ำหนักดี ทุกอย่างลงตัวคับ ชอบมากๆ คนมีเงินก็ไม่ได้โง่หลอกคับ อาจเป็นเพราะ เขารู้จักเลือกใช่ของมากกว่า คุง สายตาอาจไม่ถึงก้ได้ ลองเอามือถือของคุงมาเทียบอาจเปง คน ล่ะ คลาสกันเลยก้ได้ ผมอายุ 19 สายตายังดีกว่าคุงเลย........... | |||
![]() โพสต์เมื่อ 18/07/2010 เวลา 17:38 | nakin (Guest) คนใช้ของดีๆแพงๆเค้าไม่ได้โง่หรอกครับ ใครโง่ใครฉลาด..แค่คำพูดคำเขียนที่พิมพ์ออกมา มันก็ประจานความโง่ความฉลาดของตัวเองแล้วครับ ดูคุณสมบัติและวัสดุที่ทำซิครับ มันก็ต่างกันแล้ว เหมือนอย่างรถราคาแพงๆ กับรถราคาธรรมดา ไม่อยากเปรียบเทียบยี้ห้อครับ (ให้เกียรติยี้ห้อเค้า) รู้ไหม่ครับระบบรักษาความปลอดภัยและอื่นมันดีกว่ากันแค่ไหน โทรศัพท์เหมือนกันครับ เค้าก็ตั้งราคาตามปัจจัยต่างๆและความยากง่ายในการผลิต คนที่โง่แล้วคิดเรื่องแค่นี้ไม่ได้ ยังมีหน้ามาว่าคนอื่น นี่ล่ะครับที่เค้าว่าคนเรา สติปัญญาไม่เท่ากัน ไม่เกี่ยวกับฐานะเลยครับ คนที่เค้าไม่มีเงินซื้อแต่เค้ามีความเข้าใจก็มีเยอะแยะ ไอ้พวกจนแล้วโง่ ยังไงก็ไม่เข้าใจ เห็นแต่ความคิดโง่ของตนเอง ขอบคุณครับ (เนติบัญฑิตไทย) | |||
![]() โพสต์เมื่อ 14/07/2010 เวลา 18:38 | คนมีตัง (Guest) ตอนนี้ใช้อยู่สามเครื่อง มันเป็นของสะสมมีคุณค่าทางจิตใจ ของเขาดีจริงๆ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 06/05/2010 เวลา 11:05 | Fluke129 555 | |||
![]() โพสต์เมื่อ 01/05/2010 เวลา 08:05 | columbuz
ลองอัพเฟิร์มแวร์ดูนะครับ ( เลือกเวอร์ชั่นภาษาไทย ) | |||
![]() โพสต์เมื่อ 30/04/2010 เวลา 20:37 | ดรีม (Guest) สวย แต่สู้ราคาไม่ไหวจริงๆ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 20/04/2010 เวลา 22:15 | w.h.y (Guest) ทำไมไม่ทำ ลายเคฟล่าออกมาบ้างน้อ.... | |||
![]() โพสต์เมื่อ 07/03/2010 เวลา 17:27 | Sand^ (Guest) ต้องการซื้อ nokia 8800 arty ครับ ติดต่อ 081-35-36-378, 087-087-8778 K.Sand^ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 05/03/2010 เวลา 04:45 | NoNg (Guest) ผมเป็นรายนึงที่ใช้ 8800 ครับ ที่มีปัญหาตอนนี้คือ... รองรับภาษาไทยไม่ได้ครับ เพราะซื้อมาจากฟินแลนด์ ขอรบกวนผู้ที่รู้วิธีทำให้มันรองรับภาษาไทยได้บ้างไหมครับ และก็... พึ่งซื้อมาได้ไม่นาน อยากรู้ว่ามีลูกเล่นพิเศษอะไรอีกบ้างไหมครับ ผมลองเล่น ๆ ดู ตอนอยู่เฉย ๆ เคาะหน้าจอที สองที จะมีรูปนาฬากาขึ้นมาให้ดูพักนึงครับ ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ ปล.ไม่เข้าใจพวกว่าคนใช้ 8800 ? ไม่มีปัญญาซื้อ ก็ไม่เห็นต้องมาประจารตัวเองเลยนิครับ... ^^" | |||
![]() โพสต์เมื่อ 10/02/2010 เวลา 12:30 | 911 (Guest)
อยากรู้ครับว่าถ้ามองข้ามเรื่องราคาแล้ว มันแตกต่างอย่างไรพอจะอธิบายได้หรือไม่ครับ ?? | |||
![]() โพสต์เมื่อ 15/01/2010 เวลา 13:19 | avatar69
ถูกค้องที่สุดครับ ึคิดแบบนี้ มีแต่เจริญครับ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 12/01/2010 เวลา 23:52 | avatar69
If you cant afford it, keep your mouth shut before you hurt yourself | |||
![]() โพสต์เมื่อ 30/12/2009 เวลา 10:54 | ...f.i...r...s..t (Guest) ทำไมราคาเเพงมากคับ...ทั้งๆที่ฟังก์ชันธรรมดา ![]() ![]() ![]() | |||
